料金表 2024/01~
スマホの場合は横にするかPDFでご覧ください→料金表PDF
| 項 目 | 会員料金 | ビジター料金 | 単位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| ☆入会費 | 5,000円 | 年 | ||
| 更新料 | 1,200円 | 年 | ||
| ☆基本工具 | 無料 | 無料 | ||
| ☆工具持込 | 無料 | 1,000円 | 会員でもインパクト、リジット持ち込みはなるべくご遠慮ください |
| 項 目 | 会員料金 | ビジター料金 | 単位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| ☆2柱リフト | 2,200円 | 4,000円 | 1時間 | |
| ★リフト一日貸切 | 17,000円 | 1日 | 会員のみ | |
| ☆平 場 | 1,500円 | 2,500円 | 平場での足回りはホイール外しまで。主にポリッシャー、ヘッドライト、バンパー交換など | |
| ★平場一日貸切 | 11,000円 | 1日 | 会員のみ | |
| ☆ジャッキ、ウマセット | 800円 | 1,500円 | 1時間 | |
| ☆インパクトレンチ | 800円 | 1,200円 | 1時間 | エア利用代込み |
| ☆エア利用 | 400円 | 600円 | 1日 | |
| ☆サンドブラスター | 4,000円 | 6,000円 | 1時間 | アルミナ#54 |
| ☆タイヤチェンジャー | 900円 | 1,800円 | 1本 | |
| ★タイヤチェンジャー講習 | 4,500円 | 約1.5時間 | 練習タイヤ込み/会員のみ | |
| ☆タイヤバランサー(会員はウエイト込み) | 700円 | 1,200円 | 1本 | ビジターウエイト2円/G |
| ☆バズーカ (ビードブースター) | 800円 | 1,300円 | 1本 | |
| ☆塗装ブース | 3,000円 | 5,000円 | 1時間 | エア込み |
| ★塗装ブース一日貸切 | 23,000円 | 1日 | 会員のみ | |
| ☆ヘッドライト コーティング | 10,000円 | 18,000円 | 左右 | 約2時間 平場利用料込み |
| ☆油圧プレス | 1,500円 | 3,000円 | 1時間 | 10tプレス |
| ☆油圧プーラー | 1,000円 | 1,800円 | 1時間 | 5t対応 |
| ☆爪折り機 | 3,000円 | 4,000円 | 1時間 | ヒートガン込み |
| ☆ポリッシャー | 1,500円 | 2,000円 | 1時間 | コンパウンド込み シングル/ダブル/ ギアアクション |
| ☆スモールポリッシャー | 1,200円 | 2,000円 | 1時間 | |
| ☆グラインダー/ 卓上グラインダー | 1,500円 | 2,000円 | 1時間 | 最初の刃込み |
| ☆丸鋸切断機 | 1,800円 | 2,500円 | 1時間 | |
| ☆エアソー | 1,800円 | 3,000円 | 1時間 | |
| ☆ドリル | 1,000円 | 3,000円 | 1時間 | |
| ☆ベルトサンダー | 1,500円 | 2,000円 | 1時間 | |
| ☆スプリングコンプレッサー | 1,000円 | 1,500円 | 1本 | |
| ☆ヒートガン | 800円 | 1,000円 | 1時間 | |
| ☆MIG溶接機 (ワイヤー込み) | 3,500円 | 5,000円 | 1時間 | ノンガス半自動 |
| ☆O2センサーソケット | 600円 | 1,000円 | 1時間 | |
| ☆プラグソケット/ ドラシャソケット | 600円 | 1,000円 | 1時間 | |
| ☆ブレーキスプレッダ | 800円 | 1,500円 | 1時間 | ブレーキパッド交換時に利用します |
| ☆オイルガン | 700円 | 900円 | 1時間 | デフオイル・ミッションオイル交換に利用します |
| ☆ワンマンブリーダー | 1,000円 | 1,500円 | 1時間 | ブレーキフルード交換が一人で出来ます |
| ☆ミッションジャッキ | 2,000円 | 3,000円 | 1時間 | 会員1日最大4,500円 |
| ☆スライディングハンマー | 1,500円 | 2,000円 | 1時間 | |
| ☆スプレーガン | 1,200円 | 2,000円 | 1時間 | |
| ☆サフェーサー (ロックペイント2液) | 0.5Ⅼ8,000円/1Ⅼ13,000円 (出来上がり) | 会員のみ | ||
| ☆クリアー (ロックペイント2液) | 0.5Ⅼ9,000円/1Ⅼ14,000円 (出来上がり) | 会員のみ | ||
| ☆塗料用シンナー (10番~40番) | 0.5Ⅼ2,000円/1Ⅼ3,000円 | 会員のみ | ||
| ☆シリコンオフ | 1,000円 | 1,500円 | 0.5Ⅼ | |
| ☆洗浄シンナー | 800円 | 1,200円 | 0.5Ⅼ | スプレーガン洗浄他に必要となります |
| ☆フィルター/カップ一式 | 3,000円 | 4,000円 | 全塗装時 | |
| ☆天井クレーン | 2,000円 | 会員のみ | ||
| ☆洗 車 | 800円/ 温水1,000円 | 800円/ 温水1,000円 | 1時間 | 掃除機、ブラシ、タオル無料貸出し 1時間以上かかる場合は以後平場料金 |
| ☆その他ツール | 600円 | 1,000円 | 1時間 | ロングレンチ・インパクトドライバ等1点に付き |
| ☆その他エアツール | 1,200円 | 2,500円 | 1時間 | |
| ☆車両預り (翌日11:00まで) | 3,000円 | 5,000円 | 1泊 | ただし盗難および事故破損等については一切の責任を負いません。 |
| ☆トー測定 | 2,000円 | 3,000円 | 1回 | |
| ☆ヘルプ | 200円 | 300円 | 1分 | どうしようもないとき |
| ☆ゲーム | 500円 | 600円 | 1時間 | プレステ5 GT7 |
| ◎デッドニングコース | 13,000円 | 20,000円 | 1日 | |
| ◎ポリッシャーコース | 20,000円 | 30,000円 | 1日 | プロ用コンパウンド、バフ、ポリッシャー使用 |
その他
| ◎廃タイヤ処分 700円/1本
◎オイル、油脂類処理 300円/1台 ◎オイルエレメント処理 500円 ◎エアバルブ 400円/1個 ◎マフラー・サスペンションなど処理料 4,000円 ○貸しツナギ 700円/1回 ◎代車 要相談 ◎会員登録車両以外の利用 2,000円/1台 ※この場合でも車検証のコピーをとらせて頂きます ※時間貸しの超過は30分単位で精算します 例)リフト1時間10分利用 = 1.5時間 ※車両預りは翌日午前11:00までです。それ以降ピット、ブース、平場に車両を置く場合は料金がかかります。 |
